專注于環槽鉚釘、半空心鉚釘、特種自攻螺釘、數控精加工切削件
汽車航空環槽鉚釘規格表:
鉚釘桿徑 | 代號 | 鉚接范圍 | A | 扁圓頭型 (LB6LB) | 扁平頭型(LB6LT) | 沉頭型 (LB6L90) | ||||||||||
B | C | B | C | B | C | |||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
4.8(3/16") | -6 | 5.00-5.15 | 4.85 | 4.95 | 9.04 | 10.01 | 2.87 | 3.18 | 10.31 | 11.91 | 1.98 | 2.24 | 8.33 | 8.99 | 1.91 | 2.16 |
6.4(1/4") | -8 | 6.60-6.75 | 6.45 | 6.58 | 12.07 | 13.34 | 3.45 | 3.86 | 13.49 | 15.09 | 2.62 | 2.92 | 11.10 | 12.01 | 2.57 | 2.87 |
8.0(5/16") | -10 | 8.20-8.33 | 8.05 | 8.18 | 15.09 | 16.66 | 4.60 | 5.11 | 17.86 | 20.24 | 3.23 | 3.58 | 13.89 | 14.96 | 3.23 | 3.58 |
9.6(3/8") | -12 | 9.80-9.93 | 9.65 | 9.78 | 18.11 | 19.99 | 5.66 | 6.30 | 21.03 | 23.42 | 3.86 | 4.27 | 16.66 | 18.01 | 3.86 | 4.27 |
公稱代號 | 鉚接范圍 | 4.8 (3/16")-6 | 6.4 (1/4")-8 | 公稱代號 | 鉚接范圍 | 8.0 (5/16")-10 | 9.6 (3/8")-12 | ||||||
No. | 最小 | 最大 | D±0.8 | E+1.5/-0 | D±0.8 | E+1.5/-0 | No. | 最小 | 最大 | D±0.8 | E+1.5/-0 | D±0.8 | E+1.5/-0 |
2 | 1.60 | 4.78 | 10.01 | 35.66 | 12.32 | 38.61 | 4 | 3.18 | 9.53 | 19.02 | 48.51 | 20.55 | 53.87 |
3 | 3.18 | 6.35 | 11.61 | 37.24 | 13.92 | 40.21 | 6 | 6.35 | 12.70 | 22.20 | 51.69 | 23.72 | 57.05 |
4 | 4.78 | 7.95 | 13.18 | 38.84 | 15.49 | 41.78 | 8 | 9.53 | 15.88 | 25.37 | 54.86 | 26.90 | 60.22 |
5 | 6.35 | 9.53 | 14.78 | 40.41 | 17.09 | 43.38 | 10 | 12.70 | 19.05 | 28.55 | 58.04 | 30.07 | 63.40 |
6 | 7.95 | 11.13 | 16.36 | 42.01 | 18.67 | 44.96 | 12 | 15.88 | 22.23 | 31.72 | 61.21 | 33.25 | 66.57 |
7 | 9.53 | 12.70 | 17.96 | 43.59 | 20.27 | 46.56 | 14 | 19.05 | 25.40 | 34.90 | 64.39 | 36.42 | 69.75 |
8 | 11.13 | 14.30 | 19.53 | 45.19 | 21.84 | 48.13 | 16 | 22.23 | 28.58 | 38.07 | 67.56 | 39.60 | 72.92 |
9 | 12.70 | 15.88 | 21.13 | 46.76 | 23.44 | 49.73 | 18 | 25.40 | 31.75 | 41.25 | 70.74 | 42.77 | 76.10 |
10 | 14.30 | 17.48 | 22.71 | 48.36 | 25.02 | 51.31 | 20 | 28.58 | 34.93 | 44.42 | 73.91 | 45.95 | 79.27 |
11 | 15.88 | 19.05 | 24.31 | 49.94 | 26.62 | 52.91 | |||||||
12 | 17.48 | 20.65 | 25.88 | 51.54 | 28.19 | 54.48 | |||||||
13 | 19.05 | 22.23 | 27.48 | 53.11 | 29.79 | 56.08 | |||||||
14 | 20.65 | 23.83 | 29.06 | 54.71 | 31.37 | 57.66 | |||||||
15 | 22.23 | 25.40 | 30.66 | 56.29 | 32.97 | 59.26 | |||||||
16 | 23.83 | 27.00 | 32.23 | 57.89 | 34.54 | 60.83 | |||||||
17 | 25.40 | 28.58 | 33.83 | 59.46 | 36.14 | 62.43 | |||||||
18 | 27.00 | 30.18 | 35.41 | 61.06 | 37.72 | 64.01 | |||||||
19 | 28.58 | 31.75 | 37.01 | 62.64 | 39.32 | 65.61 |
單位:MM
機械性能:
鉚釘桿徑 | 代號 | 材質配備 | 6061合金鋁 | 2024合金鋁 | 35#低碳鋼 | 304不銹鋼 | |
4.8(3/16") | 6 | 剪切力 | >3600 | >4800 | >7800 | >9100 | |
抗拉力 | >2600 | >4600 | >7500 | >6600 | |||
鉚套夾緊力 | >1600 | >2500 | >4700 | >47000 | |||
6.4(1/4") | 8 | 剪切力 | >6500 | >8500 | >14000 | >16000 | |
抗拉力 | >4500 | >8200 | >13800 | >17000 | |||
鉚套夾緊力 | >3000 | >4350 | >8200 | >8200 | |||
8.0(5/16") | 10 | 剪切力 | >9800 | >13500 | >21500 | >25000 | |
抗拉力 | >7500 | >13000 | >21000 | >19500 | |||
鉚套夾緊力 | >4500 | >6800 | >13000 | >13000 | |||
9.6(3/8") | 12 | 剪切力 | >14000 | >19500 | >31000 | >36000 | |
抗拉力 | >11000 | >19000 | >30000 | >28000 | |||
鉚套夾緊力 | >6500 | >10000 | >18500 | >18500 |
單位:N